2026年6月5日,ACB联赛常规赛,巴塞罗那将在主场迎战穆尔西亚。巴塞罗那目前稳居积分榜前列,近期主场胜率超过八成。穆尔西亚则处于中游位置,客场战绩起伏较大,近五场仅取得两胜。
双方过去十次交手,巴塞罗那赢下七场。穆尔西亚若要客场爆冷,需依靠核心外援的投射效率。比赛将于当地时间晚间开球。
| 球队 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT |
|---|---|---|---|---|---|
| 巴塞罗那 | - | - | - | - | - |
| 穆尔西亚 | - | - | - | - | - |
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-02-01 | 穆尔西亚 | 84 : 83 | 巴塞罗那 |
| 2025-11-02 | 巴塞罗那 | 78 : 81 | 穆尔西亚 |
| 巴塞罗那 | 77 : 102 | 瓦伦西亚 |
| 莫拉银行安道尔 | 95 : 100 | 巴塞罗那 |
| 特内里费 | 97 : 102 | 巴塞罗那 |
| 格拉纳达 | 98 : 101 | 巴塞罗那 |
| 巴塞罗那 | 91 : 76 | 圣巴勃罗布尔戈斯 |
| 穆尔西亚 | 116 : 95 | 福尔卡莱里达 |
| 萨拉戈萨 | 90 : 100 | 穆尔西亚 |
| 穆尔西亚 | 87 : 69 | 马拉加 |
| 巴斯克尼亚 | 87 : 80 | 穆尔西亚 |
| 穆尔西亚 | 86 : 75 | 吉罗纳篮球俱乐部 |
2026年6月5日,ACB联赛常规赛,巴塞罗那将在主场迎战穆尔西亚。巴塞罗那目前稳居积分榜前列,近期主场胜率超过八成。穆尔西亚则处于中游位置,客场战绩起伏较大,近五场仅取得两胜。
双方过去十次交手,巴塞罗那赢下七场。穆尔西亚若要客场爆冷,需依靠核心外援的投射效率。比赛将于当地时间晚间开球。