布尔格将在2026年5月17日主场迎战格拉沃利讷-敦刻尔克。这是LNB常规赛的一轮对决。
布尔格近期主场战绩稳定,格拉沃利讷-敦刻尔克客场表现起伏较大。双方本赛季首次交手时,布尔格客场取胜。
| 球队 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT |
|---|---|---|---|---|---|
| 布尔格 | - | - | - | - | - |
| 格拉沃利讷-敦刻尔克 | - | - | - | - | - |
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-14 | 格拉沃利讷-敦刻尔克 | 75 : 84 | 布尔格 |
| 里昂维勒班 | 91 : 77 | 布尔格 |
| 布尔格 | 71 : 89 | 圣康坦 |
| 沙隆 | 100 : 84 | 布尔格 |
| 布尔格 | 92 : 71 | 利摩日 |
| 布尔格 | 104 : 81 | 摩纳哥 |
| 里昂维勒班 | 88 : 79 | 格拉沃利讷-敦刻尔克 |
| 格拉沃利讷-敦刻尔克 | 83 : 96 | 勒芒 |
| 利摩日 | 93 : 64 | 格拉沃利讷-敦刻尔克 |
| 格拉沃利讷-敦刻尔克 | 100 : 78 | 勒波泰勒 |
| 沙隆 | 86 : 81 | 格拉沃利讷-敦刻尔克 |
布尔格将在2026年5月17日主场迎战格拉沃利讷-敦刻尔克。这是LNB常规赛的一轮对决。
布尔格近期主场战绩稳定,格拉沃利讷-敦刻尔克客场表现起伏较大。双方本赛季首次交手时,布尔格客场取胜。