里昂维勒班在5月2日LNB常规赛中主场88-79击败格拉沃利讷-敦刻尔克。主队首节建立12分优势,半场领先至两位数。客队第三节一度迫近到5分分差,但里昂维勒班末节稳住局面,未让对手反超。
主队核心球员贡献23分7篮板,外线命中率48%。格拉沃利讷-敦刻尔克三人得分上双,但失误多达16次,罚球命中率仅62%。里昂维勒班全场篮板领先10个,二次进攻得分占据明显上风。
| 球队 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT |
|---|---|---|---|---|---|
| 里昂维勒班 | 20 | 23 | 27 | 18 | - |
| 格拉沃利讷-敦刻尔克 | 17 | 16 | 25 | 21 | - |
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-01 | 里昂维勒班 | 88 : 79 | 格拉沃利讷-敦刻尔克 |
| 2025-11-08 | 格拉沃利讷-敦刻尔克 | 62 : 83 | 里昂维勒班 |
| 里昂维勒班 | 88 : 79 | 格拉沃利讷-敦刻尔克 |
| 摩纳哥 | 83 : 87 | 里昂维勒班 |
| 里昂维勒班 | 86 : 70 | 圣康坦 |
| 沙隆 | 87 : 89 | 里昂维勒班 |
| 绍莱 | 93 : 85 | 里昂维勒班 |
| 里昂维勒班 | 88 : 79 | 格拉沃利讷-敦刻尔克 |
| 格拉沃利讷-敦刻尔克 | 83 : 96 | 勒芒 |
| 利摩日 | 93 : 64 | 格拉沃利讷-敦刻尔克 |
| 格拉沃利讷-敦刻尔克 | 100 : 78 | 勒波泰勒 |
| 沙隆 | 86 : 81 | 格拉沃利讷-敦刻尔克 |
里昂维勒班在5月2日LNB常规赛中主场88-79击败格拉沃利讷-敦刻尔克。主队首节建立12分优势,半场领先至两位数。客队第三节一度迫近到5分分差,但里昂维勒班末节稳住局面,未让对手反超。
主队核心球员贡献23分7篮板,外线命中率48%。格拉沃利讷-敦刻尔克三人得分上双,但失误多达16次,罚球命中率仅62%。里昂维勒班全场篮板领先10个,二次进攻得分占据明显上风。