2026年4月12日,Super Ligi篮球联赛,马尼萨主场以100比96击败托法什。双方整场比分紧咬,马尼萨在末节确立微弱优势并将比分保持到终场。
马尼萨全队四人得分上双,外线命中率成为取胜关键。托法什在篮板球争夺中占据上风,但未能限制对手的进攻效率。比赛在最后阶段仍有悬念,托法什连续尝试远投未果,最终客场告负。
| 球队 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT |
|---|---|---|---|---|---|
| 马尼萨 | 23 | 26 | 20 | 31 | - |
| 托法斯 | 30 | 17 | 23 | 26 | - |
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-12 | 马尼萨 | 100 : 96 | 托法什 |
| 2025-12-13 | 托法什 | 80 : 62 | 马尼萨 |
| 马尼萨 | 100 : 96 | 托法什 |
| 巴赫塞希尔科尔 | 112 : 105 | 马尼萨 |
| 马尼萨 | 70 : 102 | 贝西克塔斯 |
| 马尼萨 | 92 : 78 | 卡西亚卡 |
| 特拉布宗体育 | 96 : 92 | 马尼萨 |
| 马尼萨 | 100 : 96 | 托法什 |
| 托法什 | 71 : 91 | 特拉布宗体育 |
| 阿纳多卢艾菲斯 | 92 : 82 | 托法什 |
| 托法什 | 88 : 93 | 梅尔克泽芬迪 |
| 布尔萨体育 | 113 : 115 | 托法什 |
2026年4月12日,Super Ligi篮球联赛,马尼萨主场以100比96击败托法什。双方整场比分紧咬,马尼萨在末节确立微弱优势并将比分保持到终场。
马尼萨全队四人得分上双,外线命中率成为取胜关键。托法什在篮板球争夺中占据上风,但未能限制对手的进攻效率。比赛在最后阶段仍有悬念,托法什连续尝试远投未果,最终客场告负。