2026年5月18日,ACB联赛常规赛,巴塞罗那客场102比97击败特内里费。客队末节顶住主队反扑,将分差维持在5分上下直至终场。
巴塞罗那全队四人得分上双,外线命中率稳定在四成以上。特内里费在篮板球上占优,但失误次数偏多,未能完成逆转。
| 球队 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT |
|---|---|---|---|---|---|
| 特内里费 | 16 | 27 | 28 | 26 | - |
| 巴塞罗那 | 29 | 29 | 17 | 27 | - |
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-01-25 | 巴塞罗那 | 82 : 89 | 特内里费 |
| 特内里费 | 89 : 90 | 莫拉银行安道尔 |
| 穆尔西亚 | 86 : 80 | 特内里费 |
| 皇家马德里 | 90 : 95 | 特内里费 |
| 特内里费 | 97 : 94 | 吉罗纳篮球俱乐部 |
| 福尔卡莱里达 | 103 : 101 | 特内里费 |
| 巴塞罗那 | 91 : 69 | 大加那利 |
| 巴斯克尼亚 | 92 : 95 | 巴塞罗那 |
| 福尔卡莱里达 | 90 : 80 | 巴塞罗那 |
| 巴塞罗那 | 90 : 61 | 毕尔巴鄂 |
| 萨拉戈萨 | 86 : 92 | 巴塞罗那 |
2026年5月18日,ACB联赛常规赛,巴塞罗那客场102比97击败特内里费。客队末节顶住主队反扑,将分差维持在5分上下直至终场。
巴塞罗那全队四人得分上双,外线命中率稳定在四成以上。特内里费在篮板球上占优,但失误次数偏多,未能完成逆转。