沙特甲第X轮一场比赛,阿尔纳杰马主场1-1战平阿尔杰巴拉因。主队率先破门,但客队随后扳平比分。双方在剩余时间里均未再改写比分。
首发阵容与换人调整未能改变局势,两队各取一分。全场比赛结束,比分定格为1-1。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | 阿尔纳杰马 | 1 : 1 | 阿尔杰巴拉因 |
| 2025-04-21 | 阿尔纳杰马 | 2 : 1 | 阿尔杰巴拉因 |
| 2024-12-09 | 阿尔杰巴拉因 | 1 : 0 | 阿尔纳杰马 |
| 2024-04-24 | 阿尔杰巴拉因 | 0 : 2 | 阿尔纳杰马 |
| 2023-12-05 | 阿尔纳杰马 | 3 : 0 | 阿尔杰巴拉因 |
| 2016-12-24 | 阿尔杰巴拉因 | 0 : 1 | 阿尔纳杰马 |
| 2016-10-21 | 阿尔纳杰马 | 1 : 2 | 阿尔杰巴拉因 |
沙特甲第X轮一场比赛,阿尔纳杰马主场1-1战平阿尔杰巴拉因。主队率先破门,但客队随后扳平比分。双方在剩余时间里均未再改写比分。
首发阵容与换人调整未能改变局势,两队各取一分。全场比赛结束,比分定格为1-1。