2026年4月27日,意甲联赛将进行巴拉纳竞技对阵维多利亚的比赛。两支球队将在巴拉纳竞技的主场展开较量。
根据目前的联赛积分情况,主队与客队均处于积分榜中游位置。双方近期状态均呈现波动,本场比赛结果可能对赛季最终排名产生影响。维多利亚需要在客场争取分数。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2024-11-02 | 巴拉纳竞技 | 1 : 2 | 维多利亚 |
| 2024-06-30 | 维多利亚 | 0 : 1 | 巴拉纳竞技 |
| 2018-11-17 | 维多利亚 | 1 : 2 | 巴拉纳竞技 |
| 2018-07-29 | 巴拉纳竞技 | 4 : 0 | 维多利亚 |
| 2017-10-19 | 维多利亚 | 2 : 3 | 巴拉纳竞技 |
| 巴拉纳竞技 | 2 : 0 | 沙佩科恩斯 |
| 米内罗竞技 | 2 : 1 | 巴拉纳竞技 |
| 巴伊亚 | 3 : 0 | 巴拉纳竞技 |
| 巴拉纳竞技 | 4 : 1 | 博塔弗戈 |
| 巴拉纳竞技 | 2 : 0 | 科里蒂巴 |
| 维多利亚 | 3 : 1 | Piauí |
| 维多利亚 | 2 : 0 | 圣保罗 |
| 维多利亚 | 4 : 1 | Juazeirense |
| 沙佩科恩斯 | 1 : 1 | 维多利亚 |
| 克鲁塞罗 | 3 : 0 | 维多利亚 |
2026年4月27日,意甲联赛将进行巴拉纳竞技对阵维多利亚的比赛。两支球队将在巴拉纳竞技的主场展开较量。
根据目前的联赛积分情况,主队与客队均处于积分榜中游位置。双方近期状态均呈现波动,本场比赛结果可能对赛季最终排名产生影响。维多利亚需要在客场争取分数。