比利时甲级联赛收官战,布鲁日俱乐部于2026年5月25日在主场迎战根特。布鲁日目前领先第二名3分,本场取胜即可锁定冠军。根特位列第五,仍需抢分确保欧战附加赛席位。
主队近期联赛五连胜,防守端仅失1球。客队客场战绩波动较大,近三个客场输掉两场。两队本赛季首次交手,布鲁日客场2比1获胜。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-26 | 根特 | 0 : 2 | 布鲁日俱乐部 |
| 2025-12-21 | 布鲁日俱乐部 | 2 : 1 | 根特 |
| 2025-08-31 | 根特 | 1 : 1 | 布鲁日俱乐部 |
| 2025-05-01 | 布鲁日俱乐部 | 4 : 1 | 根特 |
| 2025-04-20 | 根特 | 0 : 5 | 布鲁日俱乐部 |
| 布鲁日俱乐部 | 2 : 0 | 圣图尔登 |
| 安德莱赫特 | 1 : 3 | 布鲁日俱乐部 |
| 根特 | 0 : 2 | 布鲁日俱乐部 |
| 布鲁日俱乐部 | 6 : 1 | 梅赫伦 |
| 圣吉罗斯联合 | 2 : 1 | 布鲁日俱乐部 |
| 根特 | 1 : 1 | 安德莱赫特 |
| 梅赫伦 | 1 : 0 | 根特 |
| 根特 | 0 : 2 | 布鲁日俱乐部 |
| 圣吉罗斯联合 | 0 : 0 | 根特 |
| 根特 | 0 : 0 | 圣图尔登 |
比利时甲级联赛收官战,布鲁日俱乐部于2026年5月25日在主场迎战根特。布鲁日目前领先第二名3分,本场取胜即可锁定冠军。根特位列第五,仍需抢分确保欧战附加赛席位。
主队近期联赛五连胜,防守端仅失1球。客队客场战绩波动较大,近三个客场输掉两场。两队本赛季首次交手,布鲁日客场2比1获胜。