2026年4月23日,比利时足球甲级联赛将进行一场比赛,由布鲁日俱乐部主场对阵梅赫伦。布鲁日目前位居积分榜前列,梅赫伦则处于中游位置。
布鲁日近期状态稳定,主场战绩突出。梅赫伦在客场的表现起伏较大。两队过往交锋中,布鲁日占据明显优势。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-22 | 布鲁日俱乐部 | 4 : 1 | 梅赫伦 |
| 2025-08-01 | 梅赫伦 | 2 : 1 | 布鲁日俱乐部 |
| 2024-12-07 | 梅赫伦 | 1 : 2 | 布鲁日俱乐部 |
| 2024-07-26 | 布鲁日俱乐部 | 1 : 1 | 梅赫伦 |
| 2023-12-10 | 梅赫伦 | 0 : 0 | 布鲁日俱乐部 |
| 圣图尔登 | 1 : 2 | 布鲁日俱乐部 |
| 布鲁日俱乐部 | 4 : 2 | 安德莱赫特 |
| 布鲁日俱乐部 | 4 : 1 | 梅赫伦 |
| 韦斯特洛 | 1 : 2 | 布鲁日俱乐部 |
| 布鲁日俱乐部 | 2 : 2 | 安德莱赫特 |
| 梅赫伦 | 0 : 1 | 圣吉罗斯联合 |
| 根特 | 1 : 1 | 梅赫伦 |
| 布鲁日俱乐部 | 4 : 1 | 梅赫伦 |
| 梅赫伦 | 1 : 0 | 安德莱赫特 |
| 根特 | 3 : 1 | 梅赫伦 |
2026年4月23日,比利时足球甲级联赛将进行一场比赛,由布鲁日俱乐部主场对阵梅赫伦。布鲁日目前位居积分榜前列,梅赫伦则处于中游位置。
布鲁日近期状态稳定,主场战绩突出。梅赫伦在客场的表现起伏较大。两队过往交锋中,布鲁日占据明显优势。