2026年5月24日英超联赛,基辅迪纳摩主场3-2击败库德里夫卡。亚尔莫连科第10分钟头球破门,客队第22分钟扳平。沙帕连科第40分钟远射再度超出。下半场客队第60分钟角球得分。第78分钟,瓦纳特补射攻入制胜球。基辅迪纳摩全取三分。
历史交锋 (H2H)
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-24 | 基辅迪纳摩 | 3 : 2 | 库德里夫卡 |
| 2026-02-09 | 基辅迪纳摩 | 2 : 1 | 库德里夫卡 |
| 2025-12-06 | 库德里夫卡 | 1 : 2 | 基辅迪纳摩 |
基辅迪纳摩 - 近期战绩
| 基辅迪纳摩 | 3 : 2 | 库德里夫卡 |
| Chernihiv | 1 : 3 | 基辅迪纳摩 |
| 波尔塔瓦 | 0 : 2 | 基辅迪纳摩 |
| 基辅迪纳摩 | 2 : 1 | 科洛斯·科瓦利夫卡 |
| 利沃夫切尔卡瑟 | 0 : 0 | 基辅迪纳摩 |
库德里夫卡 - 近期战绩
| 基辅迪纳摩 | 3 : 2 | 库德里夫卡 |
| 库德里夫卡 | 1 : 0 | 利沃夫切尔卡瑟 |
| 库德里夫卡 | 2 : 1 | 利沃夫喀尔巴阡 |
| 科洛斯·科瓦利夫卡 | 1 : 0 | 库德里夫卡 |
| 奥博隆-布罗瓦尔 | 1 : 1 | 库德里夫卡 |

