哥本哈根在2026年4月28日进行的Superliga比赛中主场3比0击败瓦埃勒。上半场第23分钟,主队前锋延森接边路传中头球破门;第41分钟,中场核心拉尔森禁区外远射扩大比分。下半场第67分钟,替补上场的奥尔森利用角球机会后点垫射锁定胜局。瓦埃勒全场仅有一次射正球门,哥本哈根控球率达到62%。
历史交锋 (H2H)
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-09 | 瓦埃勒 | 2 : 0 | 哥本哈根 |
| 2025-07-26 | 哥本哈根 | 2 : 0 | 瓦埃勒 |
| 2024-10-18 | 哥本哈根 | 3 : 1 | 瓦埃勒 |
| 2024-09-29 | 瓦埃勒 | 1 : 2 | 哥本哈根 |
| 2023-10-21 | 哥本哈根 | 2 : 1 | 瓦埃勒 |
哥本哈根 - 近期战绩
| 兰讷斯足球俱乐部 | 1 : 2 | 哥本哈根 |
| 哥本哈根 | 7 : 0 | 锡尔克堡 |
| 哥本哈根 | 1 : 2 | 弗雷德里西亚足球俱乐部 |
| 欧登塞 | 2 : 1 | 哥本哈根 |
| 维堡 | 1 : 2 | 哥本哈根 |
瓦埃勒 - 近期战绩
| 弗雷德里西亚足球俱乐部 | 2 : 2 | 瓦埃勒 |
| 瓦埃勒 | 1 : 1 | 兰讷斯足球俱乐部 |
| 瓦埃勒 | 1 : 1 | 欧登塞 |
| 锡尔克堡 | 1 : 1 | 瓦埃勒 |
| 瓦埃勒 | 1 : 2 | 奥胡斯 |

