北京时间2026年4月25日,荷兰足球甲级联赛将进行一场比赛,费耶诺德在主场迎战格罗宁根。
费耶诺德目前位居积分榜前列,格罗宁根则处于联赛中下游位置。两队近期状态存在差距,主队在过去五场联赛中取得四场胜利,客队则连续多轮未能取胜。本场比赛的结果将对双方赛季目标产生直接影响。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-28 | 格罗宁根 | 0 : 1 | 费耶诺德 |
| 2025-04-02 | 费耶诺德 | 4 : 1 | 格罗宁根 |
| 2024-09-14 | 格罗宁根 | 2 : 2 | 费耶诺德 |
| 2024-02-29 | 费耶诺德 | 2 : 1 | 格罗宁根 |
| 2023-03-04 | 费耶诺德 | 1 : 0 | 格罗宁根 |
| 奈梅亨 | 1 : 1 | 费耶诺德 |
| 福伦丹 | 0 : 0 | 费耶诺德 |
| 费耶诺德 | 1 : 1 | 阿贾克斯 |
| 费耶诺德 | 2 : 1 | 鹿特丹斯巴达 |
| 布雷达 | 3 : 3 | 费耶诺德 |
| 格罗宁根 | 0 : 0 | 前进之鹰 |
| 泰尔斯达 | 0 : 2 | 格罗宁根 |
| 格罗宁根 | 3 : 0 | 阿尔克马尔 |
| 兹沃勒 | 1 : 1 | 格罗宁根 |
| 格罗宁根 | 3 : 1 | 阿贾克斯 |
北京时间2026年4月25日,荷兰足球甲级联赛将进行一场比赛,费耶诺德在主场迎战格罗宁根。
费耶诺德目前位居积分榜前列,格罗宁根则处于联赛中下游位置。两队近期状态存在差距,主队在过去五场联赛中取得四场胜利,客队则连续多轮未能取胜。本场比赛的结果将对双方赛季目标产生直接影响。