北京时间2026年4月27日,意甲联赛将进行一场比赛,由弗鲁米嫩塞对阵沙佩科恩斯。
两队近期状态均不理想,积分榜排名接近。本场比赛结果对双方后续走势产生影响。弗鲁米嫩塞坐镇主场,沙佩科恩斯则需客场争取分数。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2021-12-10 | 弗鲁米嫩塞 | 3 : 0 | 沙佩科恩斯 |
| 2021-09-08 | 沙佩科恩斯 | 1 : 2 | 弗鲁米嫩塞 |
| 2019-10-26 | 弗鲁米嫩塞 | 1 : 1 | 沙佩科恩斯 |
| 2019-06-13 | 沙佩科恩斯 | 1 : 1 | 弗鲁米嫩塞 |
| 2018-09-24 | 沙佩科恩斯 | 1 : 2 | 弗鲁米嫩塞 |
| 弗鲁米嫩塞 | 1 : 2 | 独立 |
| 弗鲁米嫩塞 | 1 : 2 | 弗拉门戈 |
| Deportivo La Guaira | 0 : 0 | 弗鲁米嫩塞 |
| 科里蒂巴 | 1 : 1 | 弗鲁米嫩塞 |
| 弗鲁米嫩塞 | 3 : 1 | 科林蒂安 |
| 尤文图德 | 0 : 0 | 沙佩科恩斯 |
| 巴拉纳竞技 | 2 : 0 | 沙佩科恩斯 |
| 沙佩科恩斯 | 2 : 1 | Avai |
| 沙佩科恩斯 | 1 : 1 | 维多利亚 |
| 沙佩科恩斯 | 0 : 4 | 米内罗竞技 |
北京时间2026年4月27日,意甲联赛将进行一场比赛,由弗鲁米嫩塞对阵沙佩科恩斯。
两队近期状态均不理想,积分榜排名接近。本场比赛结果对双方后续走势产生影响。弗鲁米嫩塞坐镇主场,沙佩科恩斯则需客场争取分数。