2026年4月25日,日本J1联赛将进行一场比赛,由川崎前锋坐镇主场对阵千叶市原。
川崎前锋近期状态起伏,主场表现需要提升。千叶市原作为升班马,客场战绩面临压力。两队过往交锋记录中,川崎前锋占据一定优势。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-02-15 | 千叶市原 | 0 : 0 | 川崎前锋 |
| 2024-04-14 | 川崎前锋 | 4 : 2 | 千叶市原 |
| 2021-07-21 | 川崎前锋 | 1 : 1 | 千叶市原 |
| 2016-09-22 | 川崎前锋 | 4 : 1 | 千叶市原 |
| 川崎前锋 | 0 : 2 | 鹿岛鹿角 |
| 川崎前锋 | 3 : 2 | 浦和红钻 |
| 町田泽维亚 | 1 : 1 | 川崎前锋 |
| 川崎前锋 | 0 : 5 | 横滨水手 |
| 东京绿茵 | 0 : 2 | 川崎前锋 |
| 千叶市原 | 1 : 1 | 水户蜀葵 |
| 千叶市原 | 3 : 2 | 东京绿茵 |
| 鹿岛鹿角 | 2 : 1 | 千叶市原 |
| 千叶市原 | 1 : 2 | 东京FC |
| 横滨水手 | 2 : 0 | 千叶市原 |
2026年4月25日,日本J1联赛将进行一场比赛,由川崎前锋坐镇主场对阵千叶市原。
川崎前锋近期状态起伏,主场表现需要提升。千叶市原作为升班马,客场战绩面临压力。两队过往交锋记录中,川崎前锋占据一定优势。