挪威超级联赛第10轮,奥斯陆KFUM将在5月30日主场对阵特罗姆瑟。主队目前排名第11位,最近三场联赛仅取一胜,防守端场均失球超过1.5个。特罗姆瑟位列第四,近五轮保持不败,且连续两场零封对手。过往三次交锋,特罗姆瑟两胜一平。奥斯陆KFUM主力前锋膝盖伤势未愈,本场缺阵。
历史交锋 (H2H)
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-07 | 奥斯陆KFUM | 2 : 1 | 特罗姆瑟 |
| 2025-08-31 | 特罗姆瑟 | 2 : 0 | 奥斯陆KFUM |
| 2025-05-11 | 奥斯陆KFUM | 1 : 3 | 特罗姆瑟 |
| 2025-05-08 | 特罗姆瑟 | 0 : 1 | 奥斯陆KFUM |
| 2024-08-18 | 奥斯陆KFUM | 0 : 1 | 特罗姆瑟 |
KFUM奥斯陆 - 近期战绩
| 布兰 | 2 : 1 | 奥斯陆KFUM |
| 奥斯陆KFUM | 0 : 2 | 维京 |
| 瓦勒伦加 | 2 : 2 | 奥斯陆KFUM |
| 奥斯陆KFUM | 1 : 0 | 萨尔普斯堡08 |
| 博德闪耀 | 2 : 1 | 奥斯陆KFUM |
特罗姆瑟 - 近期战绩
| 博德闪耀 | 5 : 0 | 特罗姆瑟 |
| 特罗姆瑟 | 2 : 0 | 莫尔德 |
| 斯塔特 | 1 : 1 | 特罗姆瑟 |
| 特罗姆瑟 | 0 : 5 | 布兰 |
| 特罗姆瑟 | 3 : 1 | 桑德菲杰 |
赛事讲解
🔥 热门搜索

