5月24日,英格兰甲级联赛斯托克波特郡主场对阵博尔顿。主队近5场2胜1平2负,博尔顿同期3胜1平1负。双方上次交手博尔顿2-1取胜。
斯托克波特郡主力中场因伤缺阵,博尔顿前锋状态火热,过去3场打入4球。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-06 | 博尔顿 | 2 : 2 | 斯托克波特郡 |
| 2025-08-03 | 斯托克波特郡 | 2 : 0 | 博尔顿 |
| 2025-03-15 | 博尔顿 | 0 : 1 | 斯托克波特郡 |
| 2024-11-09 | 斯托克波特郡 | 5 : 0 | 博尔顿 |
| 2023-11-14 | 斯托克波特郡 | 0 : 2 | 博尔顿 |
| 斯托克波特郡 | 2 : 0 | 斯蒂夫尼奇 |
| 斯蒂夫尼奇 | 0 : 1 | 斯托克波特郡 |
| 巴恩斯利 | 1 : 3 | 斯托克波特郡 |
| 斯托克波特郡 | 1 : 2 | 维尔港 |
| 斯托克波特郡 | 3 : 1 | 彼得伯勒 |
| 布拉德福德 | 0 : 1 | 博尔顿 |
| 博尔顿 | 1 : 0 | 布拉德福德 |
| 博尔顿 | 2 : 3 | 卢顿 |
| 布拉德福德 | 1 : 1 | 博尔顿 |
| 博尔顿 | 3 : 3 | 哈德斯菲尔德 |
5月24日,英格兰甲级联赛斯托克波特郡主场对阵博尔顿。主队近5场2胜1平2负,博尔顿同期3胜1平1负。双方上次交手博尔顿2-1取胜。
斯托克波特郡主力中场因伤缺阵,博尔顿前锋状态火热,过去3场打入4球。