比利时甲级联赛第34轮,圣吉罗斯联合主场对阵安德莱赫特。主队目前积分榜次席,距榜首仅3分差距。客队位居第四,已确保欧战席位。双方近10次交手,圣吉罗斯联合4胜3平3负略占上风。
主队前锋范德海登因伤缺阵,安德莱赫特中场弗斯查伦结束停赛复出。两队本赛季首次交手时1比1战平。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-14 | 圣吉罗斯联合 | 3 : 1 | 安德莱赫特 |
| 2026-04-26 | 安德莱赫特 | 1 : 3 | 圣吉罗斯联合 |
| 2025-11-30 | 安德莱赫特 | 1 : 0 | 圣吉罗斯联合 |
| 2025-08-31 | 圣吉罗斯联合 | 2 : 0 | 安德莱赫特 |
| 2025-05-10 | 安德莱赫特 | 0 : 1 | 圣吉罗斯联合 |
| 圣吉罗斯联合 | 3 : 1 | 安德莱赫特 |
| 圣吉罗斯联合 | 3 : 0 | 梅赫伦 |
| 圣图尔登 | 2 : 1 | 圣吉罗斯联合 |
| 安德莱赫特 | 1 : 3 | 圣吉罗斯联合 |
| 圣吉罗斯联合 | 0 : 0 | 根特 |
| 圣吉罗斯联合 | 3 : 1 | 安德莱赫特 |
| 根特 | 1 : 1 | 安德莱赫特 |
| 安德莱赫特 | 1 : 3 | 布鲁日俱乐部 |
| 安德莱赫特 | 1 : 3 | 圣吉罗斯联合 |
| 圣图尔登 | 2 : 0 | 安德莱赫特 |
比利时甲级联赛第34轮,圣吉罗斯联合主场对阵安德莱赫特。主队目前积分榜次席,距榜首仅3分差距。客队位居第四,已确保欧战席位。双方近10次交手,圣吉罗斯联合4胜3平3负略占上风。
主队前锋范德海登因伤缺阵,安德莱赫特中场弗斯查伦结束停赛复出。两队本赛季首次交手时1比1战平。